보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | 아니 |
---|---|---|---|
제품 이름: | F128 | 버튼: | 4 |
배터리 모델: | 3*AAA 1.5V 알카라인 배터리 | 측정 시간: | ≤2s |
측정 방법: | 자동 적외선 온도 센서 | 거리 측정: | 3cm-5cm |
스크린 백라이트: | 흰색/녹색/빨간색 | 사용 시간: | 30 일 |
색상: | 흰색 | 적용: | 야외 |
특징 | ||||||
주요 특징: 11초의 온도 측정 2자동 인덕션 3고온 경보 4- 접촉 없이 정확한 측정 5.빨리 설치 | ||||||
응용 프로그램: F128 온도계는 회사, 학교, 쇼핑몰, 지하철 입구, 버스 정류장, 지역 슈퍼마켓에 특화된 그리고 많은 사람들이 몰리는 다른 공공장소들도요. | ||||||
측정 범위: 접촉 없는 자동 온도 측정 <20cm. 감염을 피하기 위해 자동 검출 및 검출 효율성을 제공합니다. | ||||||
고온 경보: F128는 ±0.2°C (0.4°F) 측정 범위의 높은 정확도로 1초 온도 측정이 있습니다. 백라이트 디스플레이: 0°C~37.2°C는 녹색이고 37.3°C 이상은 빨간색 | ||||||
버튼 설명: 1. 스위치 키: 짧은 누르면 수동 모드로 들어가, 긴 누르면 F128를 켜 / 끄 2. M 키: °C와 °F 온도 표시 모드 사이를 전환하기 위해 단축 버튼을 누르면 윙저를 켜고 끄는 데 오래 누르면 됩니다. 3. +/- 키: 메모리의 온도 데이터를 확인하기 위해 페이지 위/하향을 할 수 있습니다. | ||||||
매개 변수 | ||||||
제품 소재 | ABS | |||||
버튼 | 4 | |||||
측정 범위 | 32°C - 42°C ((89.6°F - 107.6°F) | |||||
정확성 | ±0.2°C ((0.4°F) | |||||
측정 거리는 | 3cm-5cm | |||||
시간 을 측정 하는 것 | ≤2s | |||||
측정 방법 | 자동 적외선 온도 센서 | |||||
대기 모드 | 자동 응답기 | |||||
온도 단위 | °C/°F | |||||
운영 임시 | 16°C ~ 35°C (61°F ~ 95°F) | |||||
방송 방법 | 울림 경보 | |||||
메모리 데이터 | 32 그룹 | |||||
화면 백라이트 | 흰색/녹색/붉은색 | |||||
배터리 모델 | 3*AAA 1.5V 알칼리 배터리 | |||||
사용 시간 | 30일 |
담당자: Ms. Sasa Jiang
전화 번호: +86-13560150537