|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
보증(년): | 1-년 | 색상: | 검정, 검정 또는 기타 색상 |
---|---|---|---|
패키지: | 네 | 시리즈: | 사업차요 |
판매 후 서비스: | 콜 센터와 온라인 기술 지원, 현지 훈련과 점검 | 제품 상태: | 새로운 |
종류: | 용량성, 벽걸이형 | 인터페이스 타입: | 일련, usb |
모델명: | POS-0096 가격체커 | 터치 포인트: | 10 점 |
터치 화면: | 10.1 인치 | 시스템: | 안드로이드 7.1 |
RAM: | 2g | SSD: | 16G |
터치형: | 전기 용량 터치 | 스캐너: | 내장형 1D/2D |
모델 | POS-0096 가격 검사기 | ||||
시스템 | CPU | 쿼드 코어 코르텍스 A171.8G,RK3288-S2809 | |||
RAM | 2GB | ||||
내부 메모리 | 16GB | ||||
운영 시스템 | 안드로이드 7.1 | ||||
터치 화면 | 10점 용량 촉각 | ||||
표시 | 패널 | 10.1" LCD BOE 원본 패널 | |||
결의 | 1280*800 (H*V) | ||||
픽셀 피치 | 56.5 ((H) * RGB * 169.5 (V) (mm) | ||||
픽셀 배열 | 픽셀 RGB 스트립 배열 | ||||
반응 시간 | 20 (일반) 35 (최다) | ||||
밝기 | 타입 400; 미니 350 (cd/m2) | ||||
밝기 균일성 | 보통 80%; 최소 75% @9P | ||||
활동 영역 | 216.96 ((H) x135.6mm ((V) (mm) | ||||
표시 모드 | 보통 검은색, ADS | ||||
색을 연주 했나요 | 16.2M | ||||
픽셀 피치 | 56.5 ((H) * RGB * 169.5 (V) | ||||
시야 각 (CR>10) | 85/85/85/85 | ||||
콘트라스트 비율 | 900급:1, 700분:1 | ||||
전력 소비 | 최대 4.2W | ||||
윤곽 차원 | 228.6 (H) * 149.2 (V) | ||||
네트워크 | 와이파이 | 802.11b/g/n | |||
이더넷 | RJ45 | ||||
덩어리 | 블루투스 3.0/4.0 | ||||
인터페이스 | USB | USB 호스트 *7 (2.0) | |||
USB | USB OTG *1 (2.0) | ||||
RJ45 | 이더넷에 연결하기 위해 | ||||
RJ11 | 현금 드라워에 연결하기 위해 | ||||
전원 잭 | DC 전력 입력 | ||||
1D/ 2D 스캐너 | 광원 | LED/붉은 LED | |||
센서 | 752x480 이미지 | ||||
스캔 속도 | 300 이미지/초 | ||||
디코드 가능성 | 1D: 코드128/코드39/코드93/코드11/IN 2of5/디스크레트 2of5, 중국어 2of5/codabar/MSI/RSS/UPC/EAN 2D: QR 코드, PDF417, 데이터 매트릭스, 아즈텍 코드, 중국 우체국, 한국 우체국, 한신 코드, 맥시 코드 | ||||
결의 | 4밀리 | ||||
지표 | LED, 피퍼 | ||||
다른 것 | VESA | 75x75mm & 100*100mm | |||
종류 | 벽에 장착 | ||||
스캐너 | 내장 | ||||
스탠드 베이스 | 선택 사항 | ||||
소프트웨어 | 선택적 / 소매 및 슈퍼마켓 |
담당자: Ms. Sasa Jiang
전화 번호: +86-13560150537