가격 검사기란 무엇인가요?가격 검증기?
그것은 슈퍼마켓에서 고객들이 물건을 스캔할 수 있도록 책상 근처에 놓는 기계입니다. 그리고 그것은 그들에게 가격을 보여줄 것입니다.
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
생산국: | 중국 | 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 |
---|---|---|---|
화면 크기: | 5Inch | CPU: | D133 |
결의: | 800X480 | RAM: | 8GB |
SSD: | 1GB | 운영 시스템: | 기계적 인조 인간 |
제품 이름: | 가격 검사기 | 색상: | 검은색 |
크기: | 5 인치 | 소재: | ABS 플라스틱 |
디자인: | 패셔널 | 장점: | 빠른 스캐닝 |
인증서: | CE, 로에스 | 기능: | 항목을 스캔하면 가격이 표시됩니다. |
적용: | 슈퍼마켓 가격 | 로고: | 맞춤형 |
항구: | 광저우/심천 |
모델 | POS-0098 슈퍼마켓 가격 검사기 | ||||
시스템 | CPU | D133 쿼드 코어 A531.8GHz, 28nm | |||
RAM | 1GB (2GB/4GB 선택) | ||||
내부 메모리 | 8GB (16GB/32GB 선택) | ||||
운영 시스템 | 안드로이드 10 | ||||
Precos의 검증자, 브라질 유통자! | |||||
표시 | LCD 크기 | 5인치 | |||
결의 | 800 × 3 ((RGB) × 480 | ||||
드라이버 요소 | a-Si TFT 액티브 매트릭스 | ||||
터치 화면 | 10점 용량 촉각 | ||||
도트 피치 | 0.045 ((W) ×0.135 ((H) mm | ||||
활동 영역 | 108.0 ((W) × 64.8 ((H) mm | ||||
모듈 크기 | 120.7 ((W) × 76.3 ((H) × 3.0 ((D) mm | ||||
표면 처리 | 식물 | ||||
색상 배열 | RGB 스트립 | ||||
패널 전력 소비 | (0.223W) | ||||
백라이트 전력 소모 | (0.868W) | ||||
방향 표시 (그레이 인버션) | 6시 | ||||
인터페이스 | 디지털 | ||||
가격 검사, 스페인 유통자 | |||||
네트워크 | 와이파이 | 지원, 802.11b/g/n | |||
이더넷 | RJ45 | ||||
덩어리 | 블루투스 3.0/4.0 | ||||
인터페이스 | USB | USB 호스트 *2 (2.0) | |||
USB | USB OTG *1 (2.0) | ||||
RJ45 | 이더넷 또는 POE에 연결하기 위해 | ||||
POE | 지원 | ||||
전원 잭 | DC 전력 입력 또는 POE | ||||
1D/ 2D 스캐너 | 센서 | 640 x 480 CMOS | |||
스캔 속도 | 280회/초 | ||||
지표 | LED, 피퍼 | ||||
디코드 가능성 | 1D:UPC/EAN, 코드39, 5개 중 2개를 간첩한 코드93, 코드128, CodaBar, Industry25, Matrix25 2D:PDF417,QR 코드, 데이터 매트릭스 | ||||
분 해상도 | 0.1 mm ((4mil) @ 코드 39, PCS=90% | ||||
스캔 거리 | 5mil: 5 ~ 10cm, 최대 80cm | ||||
다른 것 | 크기 | 198*147mm & 33*48mm | |||
종류 | 벽에 장착 | ||||
스캐너 | 내장 | ||||
스탠드 베이스 | 선택 사항 | ||||
소프트웨어 | 선택적 / 소매 및 슈퍼마켓 |
제품 성능 설명
담당자: Ms. Sasa Jiang
전화 번호: +86-13560150537